






MLS®# SK051026
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| Bedroom | 110 ft ,2 in x 10 ft ,8 in | 1175.11 sqft | - |
| Bedroom | 9 ft ,4 in x 10 ft ,6 in | 98 sqft | - |
| Bonus Room | 14 ft x 11 ft | 154 sqft | - |
| Dining room | 12 ft ,6 in x 9 ft | 112.5 sqft | - |
| Kitchen | 12 ft ,6 in x 9 ft | 112.5 sqft | - |
| Laundry room | - | 0 sqft | - |
| Living room | 13 ft ,6 in x 13 ft ,2 in | 177.75 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12 ft ,3 in x 13 ft ,4 in | 163.33 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale