


MLS®# SK027545
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | 5 ft ,2 in x 5 ft ,1 in | 26.26 sqft | - |
| 4pc Bathroom | 9 ft ,7 in x 5 ft | 47.92 sqft | - |
| 5pc Ensuite bath | 10 ft ,11 in x 11 ft ,8 in | 127.36 sqft | - |
| Bedroom | 11 ft x 10 ft ,3 in | 112.75 sqft | - |
| Bedroom | 11 ft ,1 in x 10 ft | 110.83 sqft | - |
| Bonus Room | 12 ft ,11 in x 11 ft ,2 in | 144.24 sqft | - |
| Dining room | 15 ft ,11 in x 10 ft ,4 in | 164.47 sqft | - |
| Kitchen | 15 ft ,11 in x 9 ft ,7 in | 152.53 sqft | - |
| Laundry room | 6 ft x 10 ft | 60 sqft | - |
| Living room | 16 ft ,6 in x 15 ft ,5 in | 254.38 sqft | - |
| Mud room | 5 ft ,6 in x 10 ft ,1 in | 55.46 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12 ft ,2 in x 14 ft | 170.33 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale