






MLS®# SK034075
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| 5pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| Bedroom | 9 ft ,11 in x 10 ft ,5 in | 103.3 sqft | - |
| Bonus Room | 10 ft ,6 in x 14 ft ,7 in | 153.12 sqft | - |
| Dining room | 8 ft ,1 in x 12 ft ,2 in | 98.35 sqft | - |
| Foyer | - | 0 sqft | - |
| Kitchen | 10 ft x 11 ft ,2 in | 111.67 sqft | - |
| Laundry room | - | 0 sqft | - |
| Living room | 11 ft ,9 in x 12 ft ,4 in | 144.92 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12 ft ,3 in x 13 ft | 159.25 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale