






MLS®# SK036557
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | Measurements not available x Measurements not available | 0 sqft | - |
| 3pc Bathroom | Measurements not available x Measurements not available | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | Measurements not available x Measurements not available | 0 sqft | - |
| Bedroom | 10 ft ,9 in x 10 ft ,9 in | 115.56 sqft | - |
| Bedroom | 10 ft ,9 in x 9 ft ,6 in | 102.12 sqft | - |
| Bonus Room | 10 ft ,1 in x 14 ft ,2 in | 142.85 sqft | - |
| Dining room | 9 ft ,8 in x 10 ft ,6 in | 101.5 sqft | - |
| Foyer | 12 ft ,11 in x 7 ft ,4 in | 94.72 sqft | - |
| Kitchen | 14 ft ,2 in x 10 ft ,6 in | 148.75 sqft | - |
| Living room | 18 ft ,6 in x 12 ft ,4 in | 228.17 sqft | - |
| Primary Bedroom | 11 ft ,10 in x 13 ft ,10 in | 163.69 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale