






MLS®# SK036560
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| 5pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| Bedroom | 10 ft x 11 ft | 110 sqft | - |
| Bedroom | 9 ft ,8 in x 10 ft ,2 in | 98.28 sqft | - |
| Bonus Room | 16 ft x 11 ft | 176 sqft | - |
| Dining room | 12 ft ,6 in x 10 ft ,2 in | 127.08 sqft | - |
| Kitchen | 12 ft ,6 in x 14 ft | 175 sqft | - |
| Laundry room | - | 0 sqft | - |
| Living room | 13 ft ,6 in x 15 ft | 202.5 sqft | - |
| Office | 10 ft x 8 ft ,2 in | 81.67 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13 ft ,6 in x 15 ft ,2 in | 204.75 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale