MLS®# SK046485
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| Bedroom | 10 ft ,8 in x 11 ft ,2 in | 119.11 sqft | - |
| Bedroom | 10 ft ,8 in x 11 ft ,6 in | 122.67 sqft | - |
| Dining room | 9 ft ,10 in x 11 ft | 108.17 sqft | - |
| Foyer | - | 0 sqft | - |
| Kitchen | 11 ft ,2 in x 11 ft ,9 in | 131.21 sqft | - |
| Laundry room | - | 0 sqft | - |
| Living room | 12 ft ,8 in x 12 ft | 152 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12 ft ,4 in x 12 ft | 148 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale