MLS®# SK046488
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| 5pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| Bedroom | 10 ft ,2 in x 9 ft ,1 in | 92.35 sqft | - |
| Bedroom | 11 ft ,2 in x 9 ft ,2 in | 102.36 sqft | - |
| Bonus Room | 12 ft ,8 in x 13 ft ,4 in | 168.89 sqft | - |
| Dining room | 9 ft ,7 in x 9 ft ,6 in | 91.04 sqft | - |
| Foyer | - | 0 sqft | - |
| Kitchen | 12 ft ,9 in x 11 ft ,2 in | 142.38 sqft | - |
| Laundry room | - | 0 sqft | - |
| Living room | 12 ft ,1 in x 11 ft ,6 in | 138.96 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13 ft ,11 in x 12 ft | 167 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale