






MLS®# SK025700
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 3pc Bathroom | 5 ft x 9 ft ,5 in | 47.08 sqft | - |
| 4pc Bathroom | 12 ft ,6 in x 9 ft ,4 in | 116.67 sqft | - |
| Bedroom | 12 ft ,1 in x 11 ft ,1 in | 133.92 sqft | - |
| Bedroom | 12 ft ,1 in x 9 ft ,5 in | 113.78 sqft | - |
| Dining room | 12 ft ,2 in x 11 ft ,7 in | 140.93 sqft | - |
| Enclosed porch | 18 ft ,10 in x 3 ft ,4 in | 62.78 sqft | - |
| Enclosed porch | 5 ft ,3 in x 6 ft ,4 in | 33.25 sqft | - |
| Enclosed porch | 6 ft ,1 in x 14 ft ,7 in | 88.72 sqft | - |
| Kitchen | 14 ft ,1 in x 10 ft ,9 in | 151.4 sqft | - |
| Living room | 14 ft ,4 in x 12 ft ,4 in | 176.78 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12 ft ,8 in x 14 ft ,4 in | 181.56 sqft | - |
| Workshop | 16 ft ,2 in x 24 ft | 388 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale