






MLS®# SK049695
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 2pc Bathroom | Measurements not available x Measurements not available | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | Measurements not available x Measurements not available | 0 sqft | - |
| Bedroom | 11 ft ,8 in x 9 ft ,8 in | 112.78 sqft | - |
| Bedroom | 9 ft ,8 in x 13 ft | 125.67 sqft | - |
| Bonus Room | 11 ft ,3 in x 9 ft ,3 in | 104.06 sqft | - |
| Dining room | 8 ft ,5 in x 11 ft | 92.58 sqft | - |
| Kitchen | 8 ft ,10 in x 10 ft | 88.33 sqft | - |
| Laundry room | Measurements not available x Measurements not available | 0 sqft | - |
| Living room | 13 ft ,6 in x 14 ft ,2 in | 191.25 sqft | - |
| Mud room | 6 ft ,10 in x 5 ft ,2 in | 35.31 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13 ft ,4 in x 14 ft ,1 in | 187.78 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale