






MLS®# SK053072
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| 3pc Ensuite bath | - | 0 sqft | - |
| 4pc Bathroom | - | 0 sqft | - |
| Bedroom | 10 ft x 9 ft | 90 sqft | - |
| Bedroom | 11 ft x 9 ft ,9 in | 107.25 sqft | - |
| Bedroom | 11 ft ,8 in x 9 ft ,8 in | 112.78 sqft | - |
| Dining room | 9 ft x 10 ft | 90 sqft | - |
| Kitchen/Dining room | 10 ft ,10 in x 10 ft ,4 in | 111.94 sqft | - |
| Laundry room | - | 0 sqft | - |
| Living room | 10 ft ,9 in x 11 ft ,9 in | 126.31 sqft | - |
| Living room | 14 ft x 14 ft ,9 in | 206.5 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12 ft ,3 in x 13 ft ,6 in | 165.38 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale